Diseñado para minería, perforación y sitios de construcción. Potencia donde la necesites.
Impulsado por los reconocidos mundialmenteCumminso motores de alta resistenciaYuchaiCaracterísticas de gran reserva de potencia, bajo consumo de combustible y mantenimiento global sencillo.
Garantía:Cobertura de garantía global
Confiabilidad:Excelente rendimiento en arranque en frío
Tecnología:Turboalimentado para alto par de salida
Adopta diseño de rotor de gran diámetro con perfil propietario. Conexión directa asegura sin pérdida de energía y eficiencia significativamente mayor que unidades con engranajes.
Transmisión:Acoplamiento directo de alta elasticidad (Sin Engranajes)
Durabilidad:Diseñado para carga pesada 24/7
Eficiencia:Gran entrega de aire con presión estable
Para minería a cielo abierto y proyectos de infraestructura,Economía de CombustibleyConfiabilidad Mecánicason primordiales. La Serie ZIQI GMD lo logra eliminando engranajes de transmisión. NuestroSistema de Transmisión Directaconecta el motor y el cabezal de aire mediante un acoplamiento de alta elasticidad, asegurando100% eficiencia de transmisión.
Comparado con alternativas de correa o engranajes, las unidades ZIQI ofrecen menores costos de mantenimiento y salida de aire constante, incluso en temperaturas extremas de -10°C a +50°C.
Equipado con un sistema de filtración de aire pesado y de múltiples etapas para bloquear el 99,9% de polvo e impurezas en entornos mineros agresivos.
Enfriador modular independiente con 30% área mayor. Garantiza operación estable incluso en ambientes tropicales de 50°C sin sobrecalentamiento.
Sistema de control lógico microcomputarizado. Ajusta automáticamente la velocidad del motor para coincidir con la demanda de aire, ahorrando combustible y reduciendo ruido.
| Característica | Compresor Portátil Estándar | Serie ZIQI GMD |
|---|---|---|
| Motor Diésel | Desconocido / Marca Secundaria | Cummins / Yuchai / Yanmar |
| Transmisión | Engranaje (Mayor Mantenimiento) | Transmisión Directa (Alta Elasticidad) |
| Sistema de Enfriamiento | Tamaño Estándar | Sobredimensionado (Para Tropical) |
| Chasis | Estándar | Barra de Tracción de Alta Resistencia |
Clasificado por Clase de Potencia y Tecnología.
| Serie | Clase de Potencia | Opciones de Presión (bar) |
Rango de Entrega de Aire | Marca del Motor |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-35 | 34.6 | 47 | 7 | 5.0 | 176 | Yanmar | 1060 |
| GMD-41 | 41 | 55 | 7 / 8 / 10 | 3.6 - 5.2 | 127 - 183 | Xichai | 1060 |
| GMD-55 | 55 | 74 | 7 / 8 / 10 / 12 | 4.5 - 7 | 158 - 247 | Xichai | 1400 |
| GMD-58 | 60 | 81 | 7 / 8 / 10 / 13 | 4.5 - 5.9 | 158 - 208 | Cummins | 1550 |
| GMD-74 | 74 | 100 | 10 / 20 | 5.7 - 7.3 | 201 - 257 | Cummins / Xichai | 1550 - 1750 |
| GMD-93 | 93-97 | 126-131 | 7 / 8 / 10 | 9 - 11 | 317 - 388 | Cummins | 2100 |
| GMD-96 | 110 | 149 | 7 / 8 / 10 / 13 / 15 | 8.1 - 11.5 | 286 - 406 | Xichai | 2100 |
| GMD-97 | 110 | 149 | 5 / 7.6 / 8 / 9.8 / 11.5 | 8 - 17 | 282 - 600 | Cummins | 2050 |
| GMD-110 | 110 | 149 | 10 / 11.3 | 8 - 10.8 | 282 - 381 | Cummins | 2200 |
| GMD-118 | 132 | 179 | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 | 11 - 15.5 | 388 - 547 | Yuchai | 3050 |
| GMD-132 | 140 | 190 | 8 / 10 | 14 - 16 | 494 - 565 | Cummins | 3100 - 3200 |
| Serie | Clase de Potencia | Opciones de Presión (bar) |
Rango de Entrega de Aire | Marca del Motor |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-93T | 93 | 126 | 7 / 8 / 20 | 7.2 - 11.5 | 254 - 406 | Cummins | 2000 - 2350 |
| GMD-96T | 110 | 149 | 10 / 12 | 10.2 - 11.5 | 360 - 406 | Xichai | 2350 |
| GMD-110T | 110 | 149 | 10 | 11.5 | 406 | Cummins | 2350 |
| GMD-118T | 132 | 179 | 8 / 10 / 12 / 15 | 10.5 - 16.2 | 370 - 572 | Yuchai | 3350 |
| GMD-132T | 140 - 194 | 190 - 263 | 8 / 10 / 13 / 20 | 10 - 18 | 353 - 635 | Cummins | 3200 - 4000 |
| GMD-148T | 154 | 209 | 7 / 8 / 10 / 13 | 15.4 - 19.2 | 543 - 678 | Xichai | 4000 - 4300 |
| GMD-154T | 162 | 220 | 14 | 14.3 | 505 | Cummins | 4300 |
| GMD-162T | 191 | 259 | 7 / 8 / 10 / 13 | 16 - 23.2 | 565 - 819 | Xichai | 4350 |
| GMD-194T | 194 | 263 | 10 / 13 / 15 | 19 - 23.1 | 670 - 815 | Cummins | 4600 |
| GMD-239T | 239 | 325 | 10 | 26.5 | 935 | Cummins | 5800 |
| GMD-257T | 264 | 359 | 8 / 12 | 28.5 - 33.5 | 1006 - 1183 | Xichai | 5700 - 5800 |
| GMD-522T | 522 | 709 | 8 | 70 | 2472 | Cummins | 9500 |
* Nota: La "Entrega de Aire" varía según la "Presión" seleccionada. Mayor presión resulta en menor entrega de aire para la misma potencia nominal.
| Serie | Clase de Potencia | Opciones de Presión (bar) |
Rango de Entrega de Aire | Marca del Motor |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-35 | 35 | 47 | 7 | 5.0 | 176 | Yanmar | 1060 |
| GMD-41 | 41 | 55 | 7 / 8 / 10 | 3.6 - 5.2 | 127 - 183 | Xichai | 1060 |
| GMD-55 | 55 | 74 | 7 / 8 / 10 / 12 | 4.5 - 7 | 158 - 247 | Xichai | 1400 |
| GMD-58 | 58 | 81 | 7 / 8 / 10 / 13 | 4.5 - 5.9 | 158 - 208 | Cummins | 1550 |
| GMD-74 | 74 | 100 | 10 / 20 | 5.7 - 7.3 | 201 - 257 | Cummins / Xichai | 1750 |
| GMD-93 | 93 | 126 | 7 / 8 / 10 | 9 - 11 | 317 - 388 | Cummins | 2100 |
| GMD-96 | 96 | 130 | 7 / 8 / 10 / 13 / 15 | 8.1 - 11.5 | 286 - 406 | Xichai | 2100 |
| GMD-97 | 97 | 132 | 8 / 10 /12/ 13 / 17 | 8 - 17 | 282 - 600 | Cummins | 2050 |
| GMD-110 | 110 | 149 | 10 | 8 - 10.8 | 282 - 381 | Cummins | 2200 |
| GMD-118 | 118 | 179 | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 | 11 - 15.5 | 388 - 547 | Yuchai | 3050 |
| GMD-132 | 132 | 190 | 8 / 10 | 14 - 16 | 494 - 565 | Cummins | 3200 |
| Serie | Clase de Potencia | Opciones de Presión (bar) |
Rango de Entrega de Aire | Marca del Motor |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-93T | 93 | 126 | 7 / 8 / 20 | 7.2 - 11.5 | 254 - 406 | Cummins | 2000 |
| GMD-96T | 110 | 149 | 10 / 12 | 10.2 - 11.5 | 360 - 406 | Xichai | 2350 |
| GMD-110T | 110 | 149 | 10 | 11.5 | 406 | Cummins | 2350 |
| GMD-118T | 118 | 179 | 8 / 10 / 12 / 15 | 10.5 - 16.2 | 370 - 572 | Yuchai | 3350 |
| GMD-132T | 132 | 190 - 263 | 8 / 10 / 13 / 20 | 10 - 18 | 353 - 635 | Cummins | 4000 |
| GMD-148T | 148 | 209 | 7 / 8 / 10 / 13 | 15.4 - 19.2 | 543 - 678 | Xichai | 4300 |
| GMD-154T | 154 | 220 | 14 | 14.3 | 505 | Cummins | 4300 |
| GMD-162T | 162 | 259 | 7 / 8 / 10 / 13 | 16 - 23.2 | 565 - 819 | Xichai | 4350 |
| GMD-194T | 194 | 263 | 10 / 13 / 15 | 19 - 23.1 | 670 - 815 | Cummins | 4600 |
| GMD-239T | 239 | 325 | 10 | 26.5 | 935 | Cummins | 5800 |
| GMD-257T | 257 | 359 | 8 / 12 | 28.5 - 33.5 | 1006 - 1183 | Xichai | 5800 |
| GMD-522T | 522 | 709 | 8 | 70 | 2472 | Cummins | 9500 |