água Pura. Ar Puro. A Solu??o de Classe 0 Mais Econ?mica.
A Série OFW da ZIQI substitui o óleo por água pura na camara de compress?o. A água atua como vedante, lubrificante e refrigerante.
Como a água tem uma alta capacidade calorífica específica, a temperatura de compress?o é mantida abaixo de 50°C (quase isotérmica). Isso n?o apenas garante Ar 100% Livre de óleo ISO Classe 0, mas também melhora a eficiência volumétrica em 15% em compara??o com a compress?o seca.
ISO Classe 0
Risco zero de contamina??o. Ao contrário dos compressores injetados com óleo com filtros, a série OFW n?o usa óleo em todo o sistema de compress?o.

Para lidar com a inje??o de água, todo o host (carca?a e rotores) é feito de materiais avan?ados resistentes à corros?o.
água pura é injetada diretamente na camara de compress?o. Ela veda a lacuna entre o rotor e a carca?a (melhorando a eficiência) e absorve o calor da compress?o imediatamente.
Lubrificado a água (OFW) vs. Parafuso Seco Livre de óleo
| Recurso | Parafuso Seco Livre de óleo | ZIQI Lubrificado a água |
|---|---|---|
| Temperatura de Compress?o | Alta (~180°C - 200°C) | Baixa (< 50°C Isotérmica) |
| Eficiência | Padr?o | +15% Maior Eficiência |
| Material | A?o Carbono Revestido (Revestimento pode descascar) | A?o Inoxidável Sólido (Sem descascar) |
| Custo de Manuten??o | Alto (Reconstru??o Cara da Extremidade de Ar) | Baixo (Apenas Troca de água) |
Série OFW (7,5kW - 160kW)
| Modelo | Potência do Motor | Entrega de Ar (m3/min) | Resfriamento | Ruído dB(A) | Peso (kg) | Saída | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | |||||
| OFW-15A | 15 | 20 | 2,35 | 2,25 | 2,00 | Ar/água | 62 | 450 | G1" |
| OFW-22A | 22 | 30 | 3,60 | 3,50 | 3,10 | Ar/água | 64 | 500 | G1" |
| OFW-37A | 37 | 50 | 6,10 | 5,80 | 5,20 | Ar/água | 66 | 850 | G1?" |
| OFW-55A | 55 | 75 | 9,00 | 8,70 | 7,60 | Ar/água | 68 | 1200 | DN50 |
| OFW-75A | 75 | 100 | 12,5 | 12,0 | 10,5 | Ar/água | 70 | 1500 | DN65 |
| OFW-90A | 90 | 120 | 15,2 | 14,8 | 12,8 | Ar/água | 72 | 1900 | DN65 |
| OFW-132A | 132 | 180 | 23,0 | 22,5 | 20,0 | água | 75 | 2800 | DN80 |
| OFW-160A | 160 | 215 | 27,5 | 26,5 | 24,0 | água | 78 | 3200 | DN100 |
* Nota: A série OFW usa sistema automático de reposi??o de água. Requer fonte de água limpa da torneira ou água RO.
A água causa ferrugem dentro do compressor?
N?o. A série ZIQI OFW usa a?o inoxidável 304/316 ou materiais de polímero especiais para todos os componentes em contato com água (rotores, carca?a, tubula??o), garantindo resistência absoluta à corros?o.
Com que frequência preciso trocar a água?
O sistema tem uma fun??o automática de troca e filtragem de água. Geralmente, é recomendada uma verifica??o manual a cada 200 horas, mas o controlador inteligente gerencia o reabastecimento diário automaticamente.