Apresenta design avançado de Compressão em Dois Estágios. Intercooler incluído para reduzir temperatura e melhorar eficiência. Os rotores não se tocam, garantindo zero desgaste.
Durabilidade: Sem contato metal-metal
Eficiência: Dois estágios com intercooling
Material: Rotores de precis?o em a?o inoxidável
Câmara de compressão completamente seca. Sem óleo, sem água, sem refrigerante interno. Garante ar 100% livre de óleo conforme ISO Classe 0 para alimentos e farmacêutica.
Pureza: Zero risco de contamina??o por óleo
Design: Selos de ar e óleo separados
Manuten??o: N?o requer filtro/separador de óleo
Rotores e carcaça tratados com revestimento especial de Teflon/Molibdênio. Resistente a altas temperaturas (300°C) e livre de corrosão.
Vida Útil:Previne ferrugem e desgaste
Eficiência:Selagem otimizada
Todo o sistema é resfriado a ar, eliminando necessidade de água ou torres de resfriamento. Instalação e manutenção simples.
Conveniência:Sem tubulação de água necessária
Design:Intercooler de alta eficiência
Adota modos de controle Load/Unload e Auto Start/Stop. Para o motor automaticamente em baixa demanda para economizar energia.
Inteligente:Reduz desperdício de energia em unload
Controle:Sistema PLC inteligente
| Característica | Lubrificação a Água Livre de Óleo | ZIQI OFD Tipo Seco |
|---|---|---|
| Meio de Compressão | Água (Risco de bactérias/corrosão) | Ar Seco (100% Limpo) |
| Contato do Rotor | Filme de Água | Sem Contato (Vida Longa) |
| Método de Resfriamento | Injeção de Água | Resfriamento a Ar (Instalação Simples) |
| Revestimento do Rotor | Nenhum / Cerâmica | Teflon/Molibdênio (Resist. 300°C) |
| Manutenção | Filtro/Amaciante de Água | Manutenção Mínima |
Modelos Representativos (Resfriamento a Ar / Dois Estágios)
| Modelo | Potência (kW) | Pressão (MPa) | Entrega de Ar (m³/min) | Ruído dB(A) | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|
| OFD-45A | 45 | 0.7 - 1.0 | 6.4 - 7.6 | 80±3 | DN50 |
| OFD-55A | 55 | 0.7 - 1.0 | 8.0 - 9.2 | 80±3 | DN50 |
| OFD-75A | 75 | 0.7 - 1.0 | 10.9 - 12.6 | 80±3 | DN50 |
| OFD-110A | 110 | 0.7 - 1.0 | 16.4 - 20.0 | 82±3 | DN65 |
| OFD-132A | 132 | 0.7 - 1.0 | 19.9 - 23.6 | 82±3 | DN65 |
| OFD-160A | 160 | 0.7 - 1.0 | 23.6 - 26.9 | 82±3 | DN65 |
* Dados baseados em modelos 380V/50Hz. Versões resfriadas a água (série W) disponíveis >200kW.
| Modelo | Pressão Máx. | Entrega de Ar | Potência do Motor | Dimens?o (mm) (C × L × A) |
Peso (kg) |
Ruído dB(A) |
Saída | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | bar | m3/min | cfm | kW | HP | |||||
| ?? Série Resfriamento a Ar (OFD-A) | ||||||||||
| OFD-45A | 0.7 | 7 | 7.6 | 268 | 45 | 60 | 2150×1550×1840 | 2400 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 6.6 | 233 | |||||||
| OFD-55A | 0.7 | 7 | 9.2 | 324 | 55 | 75 | 2150×1550×1840 | 2600 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 9.1 | 321 | |||||||
| OFD-75A | 0.7 | 7 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 2350×1650×1840 | 2800 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 11.6 | 410 | |||||||
| OFD-90A | 0.7 | 7 | 13.4 | 473 | 90 | 120 | 2350×1650×1840 | 3400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 13.3 | 469 | |||||||
| OFD-110A | 0.7 | 7 | 20.0 | 706 | 110 | 150 | 2350×1650×1840 | 3400 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 18.8 | 664 | |||||||
| OFD-132A | 0.7 | 7 | 23.6 | 833 | 132 | 180 | 2850×1850×1910 | 3450 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 22.2 | 784 | |||||||
| OFD-160A | 0.7 | 7 | 26.9 | 950 | 160 | 215 | 2850×1850×1910 | 3550 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 25.5 | 900 | |||||||
| ?? Série Resfriamento a Água (OFD-W) | ||||||||||
| OFD-200W | 0.7 | 7 | 33.5 | 1183 | 200 | 270 | 3150×2200×2200 | 4500 | 85±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 33.4 | 1179 | |||||||
| OFD-250W | 0.7 | 7 | 46.8 | 1652 | 250 | 340 | 3150×2200×2200 | 5200 | 85±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 45.7 | 1613 | |||||||
| OFD-315W | 0.7 | 7 | 51.5 | 1818 | 315 | 428 | 3450×2450×2250 | 6600 | 90±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 51.3 | 1811 | |||||||
| OFD-355W | 0.7 | 7 | 58.5 | 2065 | 355 | 482 | 3450×2450×2250 | 6800 | 90±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 57.9 | 2044 | |||||||
ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd. é líder em tecnologia avan?ada de compress?o de ar. Nossos produtos s?o amplamente usados em siderurgia, energia elétrica, metalurgia, constru??o naval, têxtil, eletr?nicos, química, petróleo, minera??o, indústria leve, fabrica??o de máquinas, impress?o de papel, transporte, alimentos & medicina e outros setores críticos.


