Спроектирован для шахт, буровых и строительных площадок. Энергия там, где она нужна.
Оснащен всемирно известнымCumminsили тяжелымYuchaiдвигателем. Обеспечивает высокий резерв мощности, низкий расход топлива и простое обслуживание по всему миру.
Гарантия:Глобальное гарантийное покрытие
Надежность:Отличная работа при холодном запуске
Технология:Турбонаддув для высокого крутящего момента
Использует ротор большого диаметра с фирменным профилем. Прямое соединение обеспечивает отсутствие потерь энергии и значительно выше эффективность по сравнению с зубчатыми приводами.
Привод:Высокоэластичная прямая муфта (без шестерен)
Долговечность:Спроектировано для круглосуточной тяжелой нагрузки
Эффективность:Большая подача воздуха при стабильном давлении
Для открытых горных работ и инфраструктурных проектов,Экономия топливаиМеханическая надежностьявляются ключевыми. Серия ZIQI GMD достигает этого, исключая трансмиссионные шестерни. НашаСистема прямого приводасоединяет двигатель и воздушный узел через высокоэластичную муфту, обеспечивая100% КПД передачи.
По сравнению с ременными или зубчатыми приводами, установки ZIQI обеспечивают низкие затраты на обслуживание и стабильную подачу воздуха даже при экстремальных температурах от -10°C до +50°C.
Оснащены тяжелым многоступенчатым фильтром для блокировки 99,9% пыли и примесей в суровых горных условиях.
Независимый модульный охладитель на 30% больше по площади. Обеспечивает стабильную работу даже при 50°C в тропических условиях без перегрева.
Система логического управления на микрокомпьютере. Автоматически регулирует скорость двигателя под потребление воздуха, экономя топливо и снижая шум.
| Особенности | Стандартный портативный компрессор | Серия ZIQI GMD |
|---|---|---|
| Дизельный двигатель | Неизвестный / второстепенный бренд | Cummins / Yuchai / Yanmar |
| Трансмиссия | Зубчатый привод (более высокое обслуживание) | Прямой привод (высокоэластичный) |
| Система охлаждения | Стандартный размер | Увеличенный (для тропиков) |
| Шасси | Стандартное | Высокопрочный тяговый брус |
Категоризация по классу мощности и технологии.
| Серия | Класс мощности | Варианты давления (бар) |
Диапазон подачи воздуха | Двигатель Бренд |
Вес (кг) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-35 | 34.6 | 47 | 7 | 5.0 | 176 | Yanmar | 1060 |
| GMD-41 | 41 | 55 | 7 / 8 / 10 | 3.6 - 5.2 | 127 - 183 | Xichai | 1060 |
| GMD-55 | 55 | 74 | 7 / 8 / 10 / 12 | 4.5 - 7 | 158 - 247 | Xichai | 1400 |
| GMD-58 | 60 | 81 | 7 / 8 / 10 / 13 | 4.5 - 5.9 | 158 - 208 | Cummins | 1550 |
| GMD-74 | 74 | 100 | 10 / 20 | 5.7 - 7.3 | 201 - 257 | Cummins / Xichai | 1550 - 1750 |
| GMD-93 | 93-97 | 126-131 | 7 / 8 / 10 | 9 - 11 | 317 - 388 | Cummins | 2100 |
| GMD-96 | 110 | 149 | 7 / 8 / 10 / 13 / 15 | 8.1 - 11.5 | 286 - 406 | Xichai | 2100 |
| GMD-97 | 110 | 149 | 5 / 7.6 / 8 / 9.8 / 11.5 | 8 - 17 | 282 - 600 | Cummins | 2050 |
| GMD-110 | 110 | 149 | 10 / 11.3 | 8 - 10.8 | 282 - 381 | Cummins | 2200 |
| GMD-118 | 132 | 179 | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 | 11 - 15.5 | 388 - 547 | Yuchai | 3050 |
| GMD-132 | 140 | 190 | 8 / 10 | 14 - 16 | 494 - 565 | Cummins | 3100 - 3200 |
| Серия | Класс мощности | Варианты давления (бар) |
Диапазон подачи воздуха | Двигатель Бренд |
Вес (кг) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-93T | 93 | 126 | 7 / 8 / 20 | 7.2 - 11.5 | 254 - 406 | Cummins | 2000 - 2350 |
| GMD-96T | 110 | 149 | 10 / 12 | 10.2 - 11.5 | 360 - 406 | Xichai | 2350 |
| GMD-110T | 110 | 149 | 10 | 11.5 | 406 | Cummins | 2350 |
| GMD-118T | 132 | 179 | 8 / 10 / 12 / 15 | 10.5 - 16.2 | 370 - 572 | Yuchai | 3350 |
| GMD-132T | 140 - 194 | 190 - 263 | 8 / 10 / 13 / 20 | 10 - 18 | 353 - 635 | Cummins | 3200 - 4000 |
| GMD-148T | 154 | 209 | 7 / 8 / 10 / 13 | 15.4 - 19.2 | 543 - 678 | Xichai | 4000 - 4300 |
| GMD-154T | 162 | 220 | 14 | 14.3 | 505 | Cummins | 4300 |
| GMD-162T | 191 | 259 | 7 / 8 / 10 / 13 | 16 - 23.2 | 565 - 819 | Xichai | 4350 |
| GMD-194T | 194 | 263 | 10 / 13 / 15 | 19 - 23.1 | 670 - 815 | Cummins | 4600 |
| GMD-239T | 239 | 325 | 10 | 26.5 | 935 | Cummins | 5800 |
| GMD-257T | 264 | 359 | 8 / 12 | 28.5 - 33.5 | 1006 - 1183 | Xichai | 5700 - 5800 |
| GMD-522T | 522 | 709 | 8 | 70 | 2472 | Cummins | 9500 |
* Примечание: "Подача воздуха" зависит от выбранного "Давления". Более высокое давление приводит к меньшей подаче при той же мощности.
| Серия | Класс мощности | Варианты давления (бар) |
Диапазон подачи воздуха | Двигатель Бренд |
Вес (кг) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-35 | 35 | 47 | 7 | 5.0 | 176 | Yanmar | 1060 |
| GMD-41 | 41 | 55 | 7 / 8 / 10 | 3.6 - 5.2 | 127 - 183 | Xichai | 1060 |
| GMD-55 | 55 | 74 | 7 / 8 / 10 / 12 | 4.5 - 7 | 158 - 247 | Xichai | 1400 |
| GMD-58 | 58 | 81 | 7 / 8 / 10 / 13 | 4.5 - 5.9 | 158 - 208 | Cummins | 1550 |
| GMD-74 | 74 | 100 | 10 / 20 | 5.7 - 7.3 | 201 - 257 | Cummins / Xichai | 1750 |
| GMD-93 | 93 | 126 | 7 / 8 / 10 | 9 - 11 | 317 - 388 | Cummins | 2100 |
| GMD-96 | 96 | 130 | 7 / 8 / 10 / 13 / 15 | 8.1 - 11.5 | 286 - 406 | Xichai | 2100 |
| GMD-97 | 97 | 132 | 8 / 10 /12/ 13 / 17 | 8 - 17 | 282 - 600 | Cummins | 2050 |
| GMD-110 | 110 | 149 | 10 | 8 - 10.8 | 282 - 381 | Cummins | 2200 |
| GMD-118 | 118 | 179 | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 | 11 - 15.5 | 388 - 547 | Yuchai | 3050 |
| GMD-132 | 132 | 190 | 8 / 10 | 14 - 16 | 494 - 565 | Cummins | 3200 |
| Серия | Класс мощности | Варианты давления (бар) |
Диапазон подачи воздуха | Двигатель Бренд |
Вес (кг) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-93T | 93 | 126 | 7 / 8 / 20 | 7.2 - 11.5 | 254 - 406 | Cummins | 2000 |
| GMD-96T | 110 | 149 | 10 / 12 | 10.2 - 11.5 | 360 - 406 | Xichai | 2350 |
| GMD-110T | 110 | 149 | 10 | 11.5 | 406 | Cummins | 2350 |
| GMD-118T | 118 | 179 | 8 / 10 / 12 / 15 | 10.5 - 16.2 | 370 - 572 | Yuchai | 3350 |
| GMD-132T | 132 | 190 - 263 | 8 / 10 / 13 / 20 | 10 - 18 | 353 - 635 | Cummins | 4000 |
| GMD-148T | 148 | 209 | 7 / 8 / 10 / 13 | 15.4 - 19.2 | 543 - 678 | Xichai | 4300 |
| GMD-154T | 154 | 220 | 14 | 14.3 | 505 | Cummins | 4300 |
| GMD-162T | 162 | 259 | 7 / 8 / 10 / 13 | 16 - 23.2 | 565 - 819 | Xichai | 4350 |
| GMD-194T | 194 | 263 | 10 / 13 / 15 | 19 - 23.1 | 670 - 815 | Cummins | 4600 |
| GMD-239T | 239 | 325 | 10 | 26.5 | 935 | Cummins | 5800 |
| GMD-257T | 257 | 359 | 8 / 12 | 28.5 - 33.5 | 1006 - 1183 | Xichai | 5800 |
| GMD-522T | 522 | 709 | 8 | 70 | 2472 | Cummins | 9500 |