Оснащен передовой двухступенчатой конструкцией с интеркулером для снижения температуры и повышения эффективности. Роторы не касаются друг друга, обеспечивая отсутствие износа.
Долговечность: Нет контакта металл-металл
Эффективность: Двухступенчатое с интеркулером
Материал: Точные роторы из нержавеющей стали
Полностью сухая компрессионная камера. Масло, вода или охлаждающая жидкость не требуются. Гарантирует ISO Class 0, 100% безмасляный воздух для пищевой и фармацевтической отрасли.
Чистота: Нет риска загрязнения маслом
Дизайн: Раздельные уплотнения масла и воздуха
Обслуживание: Масляные фильтры/сепараторы не требуются
Роторы и корпус обработаны специальным тефлон/молибденовым покрытием. Высокая термостойкость (300°C) и защита от коррозии.
Срок службы:Предотвращает ржавчину и износ
Эффективность:Оптимальное уплотнение зазора
Вся система охлаждается воздухом, что исключает необходимость воды или башен охлаждения. Простая установка и обслуживание.
Удобство:Трубопроводы для воды не требуются
Дизайн:Высокоэффективный интеркулер
Использует режимы Load/Unload и Auto Start/Stop. Автоматически останавливает двигатель при низкой потребности, экономя электроэнергию.
Умный:Снижает потери при разрядке
Управление:Интеллектуальная система PLC
| Особенность | Водяная безмасляная | ZIQI OFD Сухой тип |
|---|---|---|
| Среда сжатия | Вода (риск бактерий/коррозии) | Сухой воздух (100% чистый) |
| Контакт роторов | Водяная пленка | Без контакта (длительный срок службы) |
| Метод охлаждения | Водяная инъекция | Воздушное охлаждение (простая установка) |
| Покрытие ротора | Нет / керамика | Тефлон/молибден (300°C) |
| Обслуживание | Фильтр/умягчитель воды | Минимальное обслуживание |
Представительные модели (воздушное охлаждение / двухступенчатые)
| Модель | Мощность (кВт) | Давление (МПа) | Производительность воздуха (м³/мин) | Шум dB(A) | Подключение |
|---|---|---|---|---|---|
| OFD-45A | 45 | 0.7 - 1.0 | 6.4 - 7.6 | 80±3 | DN50 |
| OFD-55A | 55 | 0.7 - 1.0 | 8.0 - 9.2 | 80±3 | DN50 |
| OFD-75A | 75 | 0.7 - 1.0 | 10.9 - 12.6 | 80±3 | DN50 |
| OFD-110A | 110 | 0.7 - 1.0 | 16.4 - 20.0 | 82±3 | DN65 |
| OFD-132A | 132 | 0.7 - 1.0 | 19.9 - 23.6 | 82±3 | DN65 |
| OFD-160A | 160 | 0.7 - 1.0 | 23.6 - 26.9 | 82±3 | DN65 |
* Данные основаны на моделях 380V/50Hz. Водяные версии (серия W) доступны для >200 кВт.
| Модель | Макс. давление | Производительность воздуха | Мощность двигателя | Размеры (мм) (Д × Ш × В) |
Вес (кг) |
Шум dB(A) |
Выход | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | bar | m3/min | cfm | kW | HP | |||||
| ?? Серия с воздушным охлаждением (OFD-A) | ||||||||||
| OFD-45A | 0.7 | 7 | 7.6 | 268 | 45 | 60 | 2150×1550×1840 | 2400 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 6.6 | 233 | |||||||
| OFD-55A | 0.7 | 7 | 9.2 | 324 | 55 | 75 | 2150×1550×1840 | 2600 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 9.1 | 321 | |||||||
| OFD-75A | 0.7 | 7 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 2350×1650×1840 | 2800 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 11.6 | 410 | |||||||
| OFD-90A | 0.7 | 7 | 13.4 | 473 | 90 | 120 | 2350×1650×1840 | 3400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 13.3 | 469 | |||||||
| OFD-110A | 0.7 | 7 | 20.0 | 706 | 110 | 150 | 2350×1650×1840 | 3400 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 18.8 | 664 | |||||||
| OFD-132A | 0.7 | 7 | 23.6 | 833 | 132 | 180 | 2850×1850×1910 | 3450 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 22.2 | 784 | |||||||
| OFD-160A | 0.7 | 7 | 26.9 | 950 | 160 | 215 | 2850×1850×1910 | 3550 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 25.5 | 900 | |||||||
| ?? Серия с водяным охлаждением (OFD-W) | ||||||||||
| OFD-200W | 0.7 | 7 | 33.5 | 1183 | 200 | 270 | 3150×2200×2200 | 4500 | 85±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 33.4 | 1179 | |||||||
| OFD-250W | 0.7 | 7 | 46.8 | 1652 | 250 | 340 | 3150×2200×2200 | 5200 | 85±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 45.7 | 1613 | |||||||
| OFD-315W | 0.7 | 7 | 51.5 | 1818 | 315 | 428 | 3450×2450×2250 | 6600 | 90±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 51.3 | 1811 | |||||||
| OFD-355W | 0.7 | 7 | 58.5 | 2065 | 355 | 482 | 3450×2450×2250 | 6800 | 90±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 57.9 | 2044 | |||||||
ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd. — лидер в области передовых технологий сжатия воздуха. Наши продукты широко применяются в металлургии, энергетике, судостроении, текстильной, электронной, химической, нефтяной, горнодобывающей, легкой промышленности, машиностроении, полиграфии, транспорте, пищевой и медицинской промышленности и других критически важных областях.


